Trafikskolor i Linköping – jämförda på publicerade priser
Vi har hittat 11 trafikskolor i Linköping. 7 publicerar alla priser som krävs för vår standardpaket, och 9 publicerar minst ett B-pris. Rangordningen bygger bara på pris – inte på kvalitet, omdömen eller godkännandegrad. Så räknar vi.
Standardpaket = 400 min körlektioner (skolans enstaka lektionspris omräknat per minut) + riskettan + risktvåan
Rangordning efter standardpaket
| # | Trafikskola | Enstaka lektion | Riskettan | Risktvåan | Standardpaket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Trafikskola Linköping Adress ej verifierad Paket: 10 lektioner: 6 000 kr Handledar-/introduktionskurs: 350 kr Obs: R1/R2/handledarkurs visades som nedsatta priser (ord. 1 000 / 2 400 / 590 kr). Adress ej verifierad. Källa: citykorskola.se/priser/, hämtad 2026-10-27 | 680 kr 40 min | 699 kr | 1 690 kr | 9 189 kr |
| 2 | Linköpings Trafikskola Adress ej verifierad Paket: 10 × 40 min: 6 600 kr Handledar-/introduktionskurs: 299 kr Källa: www.linkopingstrafikskola.se/prislista/, hämtad 2026-10-27 | 690 kr 40 min | 950 kr | 2 300 kr | 10 150 kr |
| 3 | Driveaid Linköping Linnégatan 17, 582 25 Linköping Handledar-/introduktionskurs: 450 kr Obs: 450 kr avser introduktionsutbildning. Källa: driveaid.se/, hämtad 2026-10-27 | 700 kr 40 min | 950 kr | 2 300 kr | 10 250 kr |
| 4 (delad) | Körkortsintensiven Adress ej verifierad Paket: Lilla paketet: 11 100 kr Källa: www.korkortsintensiven.com/kurser-och-priser, hämtad 2026-10-27 | 1 380 kr 80 min | 1 000 kr | 2 500 kr | 10 400 kr |
| 4 (delad) | Wasén-Wandestam Trafikskola Hamngatan 20, 582 26 Linköping Paket: 10 körlektioner: 6 700 kr Källa: wasens.se/priser, hämtad 2026-10-27 | 700 kr 40 min | 1 000 kr | 2 400 kr | 10 400 kr |
| 6 | Magnusons Trafikskola Vasavägen 33, 582 33 Linköping Paket: 10 körlektioner: 6 800 kr Handledar-/introduktionskurs: 590 kr Obs: Risktvåan anges som ”Halkkörning”. Källa: magnusons.se/prislista/, hämtad 2026-10-27 | 700 kr 40 min | 1 090 kr | 2 590 kr | 10 680 kr |
| 7 | On Via Ingelas För Körkort Berzeliigatan 4, 582 18 Linköping Paket: 10 × 40 min: 6 950 kr Källa: ingelas.se/personbil/, hämtad 2026-10-27 | 715 kr 40 min | 1 090 kr | 2 750 kr | 10 990 kr |
Skolor utan fullständiga publicerade priser
Rangordnas inte. ”pris ej publicerat” betyder att vi inte hittade priset på skolans webbplats vid hämtningen.
| Trafikskola | Enstaka lektion | Riskettan | Risktvåan |
|---|---|---|---|
| Centrums Trafikskola i Linköping S:t Larsgatan 38A, 582 24 Linköping Paket: 10 × 40 min: 5 700 kr Obs: 80 min 1 180 kr (ordinarie 1 280 kr) vid hämtning. Riskutbildningspriser lästes inte in. Källa: linkoping.centrumstrafikskola.se/shop/personbil, hämtad 2026-10-27 | 1 180 kr 80 min | pris ej publicerat | pris ej publicerat |
| Eliassons Trafikskola Gråbrödragatan 12, 582 18 Linköping Obs: Egen webbplats visade inget innehåll. Adressen syns i sidfoten på koreco.se. Källa: eliassonstrafikskola.se, hämtad 2026-10-27 | pris ej publicerat | pris ej publicerat | pris ej publicerat |
| Kör Eco Trafikskola i Linköping Platensgatan 10B, 582 20 Linköping Paket: Risk 1 + 2: 2 700 kr Obs: 40 min 650 kr. Riskettan och risktvåan säljs bara som kombination (2 700 kr). Prissidan på koreco.se har Eliassons kontaktuppgifter i sidfoten – sambandet är inte verifierat. Källa: koreco.se/linkoping/priser/, hämtad 2026-10-27 | 900 kr 55 min | pris ej publicerat | pris ej publicerat |
| Stångåutbildning Stånggatan, 582 73 Linköping Obs: Inga priser på webbplatsen. Källa: stangautbildning.se, hämtad 2026-10-27 | pris ej publicerat | pris ej publicerat | pris ej publicerat |
Omdömen visas inte: vi har inte hittat någon källa vi får återge med tillstånd och tydlig källhänvisning. Priser kan vara kampanjpriser och ändras – kontrollera alltid hos skolan. Räkna ut din totalkostnad i kalkylatorn.